องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการรับ-จ่ายเงิน พฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]97
42 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]96
43 งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]93
44 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]90
45 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]92
46 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 25 ก.พ. 2557 ]95
47 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 30 ม.ค. 2557 ]94
48 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 30 ม.ค. 2557 ]96
49 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]92
50 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [ 27 ธ.ค. 2556 ]92
51 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]99
52 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 28 พ.ย. 2556 ]107
53 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]93
54 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 25 ต.ค. 2556 ]94
55 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]95
56 งบแสดงฐานะการเงิน [ 30 ก.ย. 2556 ]96
57 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 27 ก.ย. 2556 ]98
58 รายงานรายรับ -จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2556 [ 26 ก.ย. 2556 ]92
59 งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]92
60 งบทดลอง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 [ 31 ส.ค. 2555 ]92
 
|1|2หน้า 3|4