องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]112
22 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]103
23 งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]108
24 รายงานการรับ-จ่ายเงิน สิงหาคม 2560 [ 6 ก.ย. 2560 ]104
25 งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]92
26 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]91
27 งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]90
28 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มิถุนายน 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]91
29 งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]92
30 รายงานการรับ-จ่ายเงิน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]99
31 งบทดลอง เดือน เมษายน 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]85
32 รายงานการรับ-จ่ายเงิน เมษายน 2560 [ 8 พ.ค. 2560 ]92
33 งบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]94
34 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มีนาคม 2560 [ 6 เม.ย. 2560 ]96
35 งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]93
36 รายงานการรับ-จ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]96
37 งบทดลอง เดือน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]93
38 รายงานการรับ-จ่ายเงิน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]98
39 งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]90
40 งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]92
 
|1หน้า 2|3|4